Каталог и цены
Фольгоизол самоклеящийся рулонный кровельный гидроизоляционный материал на основе стеклоткани, пропитанной битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими его свойства.
Фольгоизол ТФС 2,5-50 самоклеящийся
Самоклеющийся кровельный материал.
Срок службы 20 лет.
Толщина | 2,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Параметры | 28 кг. на поддоне 30 рулонов. |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 50 мкм |
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол ТФС 2,5-30 самоклеящийся
Кровельный самоклеющийся материал.
Срок службы 20 лет.
Толщина | 2,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 27 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 30 мкм |
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол ТФС 2,0-30 самоклеящийся
Кровельный и гидроизоляционный, самоклеющийся материал.
Толщина | 1,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 24 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +80℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 30 мкм |
Основа | стеклохолст |
Фольгоизол ТФС 1,7-20 самоклеящийся
Кровельный и гидроизоляционный материал.
Срок службы 20 лет.
Самоклеящийся рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 1,7 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Параметры | 24 кг. на поддоне 36 рулонов. |
Гибкость на брусе | R = 25 мм. при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +80℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 20 мкм. |
Основа | стеклоткань |
Самоклеящийся с двух сторон
Гидроизоляционный материал самоклеящийся с двух сторон.
Срок службы 20 лет.
Самоклеящийся с двух сторон, рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью. Гидроизоляция кровель (нижний слой двухслойного ковра), гидроизоляция фундамента с использованием дренажных мембран и др.
Толщина | 2 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 25 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Основа | стеклоткань |
Маноэласт ТПС 2,5 самоклеящийся
Кровельный и гидроизоляционный материал.
Срок службы 20 лет.
Самоклеящийся рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 2,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 25 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +80℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | сплавляемая и съемная пленки
|
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол ФК
Материал повышенной надёжности.
Срок службы 25 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклохолстом, сверху защищён алюминиевой фольгой. Гидроизоляция кровель, фундаментов, строительных конструкций, проезжей части мостовых сооружений, взлетно-посадочных полос.
Толщина | 2,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Параметры | 30 кг. на поддоне 28 рулонов. |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 100 мкм |
Основа | стеклохолст |
фольгоизол ФГ
Гидроизоляционный наплавляемый материал повышенной надёжности.
Срок службы 25 лет
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой. Гидроизоляция кровель, фундаментов, строительных конструкций, проезжей части мостовых сооружений, взлетно-посадочных полос.
Толщина | 2,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Параметры | 30 кг. на поддоне 28 рулонов. |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 100 мкм |
Основа | стеклоткань |
фольгоизол ТФП
Гидроизоляционный наплавляемый материал.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 50 мкм |
Основа | стеклоткань |
фольгоизол Антишум А
Гидроизоляционный наплавляемый материал.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 20 мкм |
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол Антишум В
Наплавляемая гидроизоляция.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 20 мкм |
Основа | стеклохолст |
Фольгоизол ПАР АТ
Гидроизоляционный наплавляемый материал.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью, сверху защищён алюминиевой фольгой.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3,5 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
Верхний слой | фольга алюминиевая 50 мкм |
Основа | стеклохолст |
Фольгоизол ПАР ПХ
Гидроизоляционный наплавляемый материал.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
|
|
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол ПАР ПТ
Гидроизоляционный наплавляемый материал.
Срок службы 20 лет.
Наплавляемый рулонный материал на битумно-полимерной основе, армированный стеклотканью.
Ремонт кровель, гидроизоляция фундаментов, трубопроводов.
Толщина | 3 ± 0,25 мм |
Ширина | 1 м |
Длина | 10 м |
Вес рулона | 28 кг |
Гибкость на брусе | R = 25 мм при t не выше -15℃ |
Теплостойкость | в течение 2 часов при t +100℃ |
Водонепроницаемость | абсолютная |
|
|
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол СРФ 0,05-200. Защитный слой для изоляции теплотрасс и трубопроводов, водопроводов, расположенных внутри и снаружи помещений, изоляция воздуховодов, холодильных установок и котельных
Марка
|
СРФ-0,05-200
|
Ширина
|
1 м. |
Длина
|
20 м.
|
Плотность
|
350 (г/м2.)
|
Верхний слой | фольга алюминиевая 50 мкм |
Основа | стеклоткань |
Фольгоизол СРФ 0,1-200
Защитный слой для изоляции теплотрасс и трубопроводов, водопроводов, расположенных внутри и снаружи помещений, изоляция воздуховодов, холодильных установок и котельных
Марка
|
СРФ-0,1-200
|
Ширина
|
1 м. |
Длина
|
20 м.
|
Плотность
|
540 (г/м2.)
|
Верхний слой | фольга алюминиевая 100 мкм |
Основа | стеклоткань
|
Толщина | 20 мм. |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Огнестойкость | EI 60
|
Верхний слой | фольга алюминиевая
|
Основа | базальт |
Толщина | 30 мм. |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Огнестойкость | EI 90
|
Верхний слой | фольга алюминиевая
|
Основа | базальт |
Толщина | 30 мм. |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Огнестойкость | EI 30
|
Верхний слой | фольга алюминиевая
|
Основа | базальт |
Клей ОГНЕТ
|
0,5 кг. на 1 м2. материала
|
Толщина | 20 мм. |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Огнестойкость | EI 60
|
Верхний слой | фольга алюминиевая
|
Основа | базальт |
Клей ОГНЕТ
|
1 кг. на 1 м2. материала
|
Толщина | 30 мм. |
Ширина | 1 м. |
Длина | 10 м. |
Огнестойкость | EI 90
|
Верхний слой | фольга алюминиевая
|
Основа | базальт |
Клей ОГНЕТ
|
1,5 кг. на 1 м2. материала
|